Frequency Divider
Centellax 提供完整的QFN 封裝的除頻器及預分頻器, 同時也有陶瓷密封封裝. 每個分頻器皆可完全編程予多種分頻比率, 具備差分輸入與輸出及絕佳的return loss 和輸入靈敏度. Centellax 同時也提供各個分頻器的評估電路板供客戶選擇選用, 下方分為分頻器產品列表, 如需購買評估電路板請我們聯絡.
| Model Number | Function | Frequency Range | Phase Noise (dBc/Hz) | DC Bias (V, mA) | Package Type |
| UXN6M9P | Div-by-8,9, ... ,510,511 | DC-9 | TBD | -3.3, 140 | 6x6 mm QFN |
| UXN14M9P | Div-by-8,9, ... ,510,511 | DC-14 | -147 | -3.3, 340 | 6x6 mm QFN |
| MX1DS10P | Div-by-2^1,2^2, ... ,2^20 | 0.05-15 | -153 | -3.3, 430 | 6x6 mm QFN |
| UXM15P | Div-by-2/4/8 Div-by-4/5/6/7/8/9 |
DC-20 DC-15 |
-153 | -3.3, 185 | 4x4 mm QFN |
| UXC20P | Div-by-2/4/8 | DC-20 | -153 | -3.3, 165 | 4x4 mm QFN |
| UXD20P | Div-by-1/2/4/8 | DC-20 | -153 | -3.3, 130 | 4x4 mm QFN |
| UXD20K | Div-by-1/2/4/8 | DC-7 | -153 | -3.3, 130 | 4x4 mm Ceramic |
| UXN14M32K | Div-by-1 to 2^32-1 | DC-15 | -150 | -3.3, 110-220 | 4x4 mm Ceramic |
Phase noise measured with 8 GHz input at 10 kHz offset.